18年專注(zhù)創(chuàng)新·熱泵烘幹設備行業標杆
型號 | KCH-40-YC | KCH-50-YC | |
匹數 | 14 | 18 | |
應用環境範圍 | ℃ | 10~43 | 10~43 |
烘房可調溫度 | ℃ | 35~70 | 35~70 |
製熱量 | kW | 40.4 | 52.6 |
最大風量 | m3/h | 15000 | 15000 |
額定功率 | kW | 12.1 | 15.7 |
最大電流(liú) | A | 56.2 | 65 |
最(zuì)大功率 | kW | 33.2 | 38.7 |
外殼防(fáng)護等級 | / | IPX4 | IPX4 |
電源規格 | / | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz |
電輔熱功率 | Kw | 18 | 18 |
功能 | / | 開環加熱(rè)、排濕、排濕熱回收 | 開環加熱、排(pái)濕、排(pái)濕熱回收 |
控製係統 | / | 超大觸摸屏+曲(qǔ)線控製 | 超大觸摸屏+曲(qǔ)線控製 |
噪(zào)音 | dB(A) | 68 | 69 |
淨重量 | kg | 680 | 940 |
注(zhù):額定測試工況:室(shì)外進風幹、濕球溫度為35℃/24℃,室內出風幹球溫度70℃; | |||
17328005594