18年專注創新·熱泵烘幹設(shè)備行業標(biāo)杆
型號 | KFXH-040UXII-YC2 | KFXH-050UXII-YC2 | |||
匹數 | 14 | 18 | |||
應用環(huán)境範圍 | ℃ | 7~43 | 7~43 | ||
烘房可調溫度 | ℃ | 30~70 | 30~70 | ||
製熱量(liàng) | kW | 40.6 | 53.7 | ||
額定功率 | kW | 10 | 13.3 | ||
最大電流 | A | 56.2 | 67.3 | ||
最大功率 | kW | 33.2 | 39 | ||
外殼防護等級 | / | IPX4 | |||
電(diàn)源規格 | / | 380V 3N~50Hz | |||
壓縮機 | 形式 | / | 渦旋 | ||
數量 | 台 | 2 | 2 | ||
電(diàn)輔熱功率 | Kw | 18 | 18 | ||
功能 | / | 加(jiā)熱烘幹、排濕 | |||
控製係統 | / | 超大觸摸屏+曲線控製 | 超大觸摸屏+曲線控製(zhì) | ||
外(wài)機(jī)尺寸(長×寬×高) | mm | 1500×750×1190 | 1500×780×1290 | ||
內機尺(chǐ)寸(長×寬×高) | mm | 1680×1085×210 | 1705×1085×270 | ||
噪音 | dB(A) | ≤68 | ≤72 | ||
外機重量(liàng) | kg | 158 | 250 | ||
注(zhù): | |||||
17328005594