18年專注創新·熱泵烘幹設備行業標杆
幹燥(zào)是利用熱(rè)能使濕物料中的濕分(水分或其他溶劑)氣化,並利用氣(qì)流或真空帶走氣化了的濕分,從(cóng)而(ér)獲得幹燥物料的操作。
幹燥的(de)目的
①使物料便於加(jiā)工、運輸、貯藏和使用。
②保證物(wù)料的質量。
型號 | QBCH-8P-YC | QBCH-10P-YC | QBCH-14P-YC | QBCH-18P-YC | |||
匹(pǐ)數 | 8 | 10 | 14 | 18 | |||
應用環境範圍 | ℃ | 7~43 | 7~43 | 7~43 | 7~43 | ||
烘房可(kě)調溫(wēn)度 | ℃ | 30~70 | 30~70 | 30~70 | 30~70 | ||
製熱量 | kW | 22.7 | 31.7 | 40.8 | 53.9 | ||
除濕量 | kg/h | 24.3 | 36 | 42.5 | 53 | ||
額(é)定風量 | m3/h | 12000 | 12000 | 18000 | 18000 | ||
額定功率 | kW | 6.6 | 9.6 | 12.4(含2.2kW烤房大風機) | 15(含2.2kW烤房大風機) | ||
最大電流(liú) | A | 32 | 46 | 60.7 | 71.8 | ||
最大功率 | kW | 18.2 | 25.6 | 35.4 | 40.9 | ||
外殼防護等(děng)級 | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
電(diàn)源規格 | / | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | ||
壓縮機 | 形式 | / | 渦旋 | 渦(wō)旋 | |||
數量 | 台 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
電輔熱功率 | kW | 9 | 9 | 18 | 18 | ||
功能 | / | 開環加熱、排濕、排濕熱回收(shōu) | 開環加熱、除濕、閉(bì)式加熱 | ||||
控製係統 | / | 超大觸摸屏(píng)+曲線控製 | 超大觸摸屏+曲線控製 | 超大觸摸屏(píng)+曲線控製 | 超大觸摸(mō)屏+曲(qǔ)線控製 | ||
機組尺寸(長(zhǎng)×寬×高(gāo)) | mm | 1740×980×2050 | 2100×1350×2050 | 2100×1350×2050 | 2100×1350×2050 | ||
噪音 | dB(A) | ≤66 | ≤68 | ≤68 | ≤72 | ||
淨重量 | kg | 350 | 500 | 530 | 650 | ||
注: | |||||||
17328005594