18年專注創新·熱泵烘幹設備行業標杆
幹燥(zào)是利用熱能使濕物料中的(de)濕分(水分或其他溶劑)氣化,並利用氣流或真空帶走氣化了的濕分,從而獲得幹燥物料的操作。
幹燥的(de)目的
①使物料便(biàn)於加工、運輸、貯藏和使用。
②保證物料的質量。
糧食(shí)專用熱泵烘幹機係列 | |||||
型號 | BCH-L100 | BCH-L200 | KFXH-L140UXII | KFXH-L250UXII | |
應(yīng)用環境範圍 | ℃ | -5~43 | |||
烘房可調溫度 | ℃ | 30~75 | |||
名義製熱量 | KW | / | / | 30~75 | 30~75 |
名義除濕量 | kg/h | 100 | 200 | / | / |
最大風量 | m3/h | 12000 | 24000 | 12000 | 18000 |
額定功率 | kW/- | 28 | 56 | 30 | 45.8 |
外殼防護(hù)等級 | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
電源規格 | / | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz |
電輔熱功率 | Kw | 24 | 24 | 24 | 43 |
功能 | / | 除濕熱回收、恒溫控濕、除濕 | 除濕熱回收、恒溫控(kòng)濕、除濕 | 除濕熱回收、恒溫控濕、除濕 | 除濕(shī)熱回收、恒溫控(kòng)濕、除濕 |
控製係統 | / | 超大觸摸(mō)屏+曲線控製 | 超大觸摸(mō)屏+曲線控製 | 超大觸摸屏+曲線控製 | 超大觸摸屏+曲線控製 |
適配烘幹塔 | / | 10-15T | 20-25T | 10-12T | 15-20T |
注: 1、額定測試工況(kuàng):環境幹、濕球溫度為20℃/15℃,機組(zǔ)回風50℃/70%; 2、因產品不斷改進,表中參數如有變動恕不另行通知,具體參數以產品銘牌為準。 3、上(shàng)述外形(xíng)尺寸為頂出(chū)風(fēng)方式,側出風方式的尺寸有所差異,以實際為準。 |
17328005594