18年專(zhuān)注創新·熱泵烘幹設(shè)備行業標杆
幹燥是利用熱能使濕物料中的濕分(fèn)(水分或其他溶劑)氣化(huà),並利用氣流或真空帶走氣化了的濕分,從而獲得幹燥物料的操作。
幹燥的目的
①使物料便於加工、運輸、貯藏和使用。
②保(bǎo)證物料的質(zhì)量。
型號 | KCY-1.5PI-HJ | KCY-2PI-HJ | KCY-3PI-HJ | KCY-6P-HJ | KCY-12P-HJ | KCY-20P-HJ | KCY-25P-HJ | |
製熱量 | kW/- | 5.23 | 6.53 | 11.6 | 23.5 | 46 | 77 | 90 |
額定功率 | kW/- | 1420 | 1.96 | 3.25 | 6.5 | 12.9 | 21.9 | 26.7 |
建(jiàn)議鮮花椒烘幹量(liàng) | kg | 150 | 250 | 500 | 1100 | 2500 | 5000 | 6000 |
外殼防護等級 | / | IPX4 | ||||||
電源規格 | / | 220V 1N~50Hz | 380V 3N~50Hz | |||||
電輔熱功率 | Kw | 1.5 | 1.5 | 3 | 6 | 12 | 20 | 24 |
功能 | / | 直熱送風烘幹 | ||||||
控製係統 | / | 按鈕開關 | 按鈕(niǔ)開關(guān) | 按鈕開(kāi)關 | 液晶按鍵式 | 液晶按鍵式 | 液晶(jīng)按鍵式 | 液晶按鍵(jiàn)式 |
外機尺寸(長×寬×高) | mm | 575×595×414 | 575×595×514 | 1240×900×670 | 1600*1150×1250 | 1600×1280×1250 | 1700×1500×1325 | 1700×1500×1325 |
建議烤(kǎo)箱(長×寬×高) | mm | 桶 | 桶 | 1900×1100×1500 | 2200×1500×1800 | 3600×1800×1800 | 5000×2000×2000 | 5000×2600×2000 |
噪音 | dB(A) | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 | 75 | 75 |
重量 | kg | 48 | 56 | 120 | 210 | 295 | 500 | 550 |
注: 1、測試工況:環境幹球溫度25℃/85%,進風幹球溫度25℃,出風溫度45℃; 2、因產品不斷改進,表(biǎo)中參數如有變動恕不另行通(tōng)知,具體參數以產品銘牌為準; 3、環境溫度、濕度、電壓、堆放方式(shì)、烘烤工藝等直接影(yǐng)響烘(hōng)烤時間、花椒的顏色和開口率(lǜ)。 |
17328005594