18年專注創新·熱泵烘幹設備行業標杆
幹燥是利用熱能使濕物料中的濕分(水分或其他溶(róng)劑)氣化,並利用氣流或真空帶走氣化了的濕分,從而獲得幹燥物料的操作。
幹燥的(de)目的
①使物料便於加工、運輸、貯藏和使用。
②保證(zhèng)物料的質(zhì)量。
匹數 | 7 | 14 | 20 | 24 | 30 | |
開式分體烘幹(gàn)機 | ||||||
型號 | KFXH-018UXII | KFXH-036UXII | KFXH-060UXII | KFXH-070UXII | KFXH-080UXII | |
應用環境範圍 | ℃ | -5~43 | ||||
烘房可調溫度 | ℃ | 30~75 | ||||
製熱量 | kW | 17.8 | 35.3 | 58 | 70 | 81 |
最大風量 | m3/h | 6500 | 13000 | 22000 | 26000 | 32000 |
額定功率 | kW | 5.6 | 11.2 | 19.3 | 22.4 | 27 |
最大電流(liú) | A | 24.8 | 49.6 | 82.8 | 99.2 | 99.2 |
最大(dà)功率 | kW | 14.1 | 28.2 | 47 | 56.4 | 56.4 |
外殼防護等級 | / | IPX4 | ||||
電源規格 | / | 380V 3N~50Hz | ||||
電輔熱功率 | Kw | 6 | 12 | 20 | 24 | 24 |
功能 | / | 加熱烘幹 | ||||
控製係統 | / | 液晶(jīng)按鍵式 | 液晶按鍵式 | 液晶按鍵式 | 液晶按鍵式 | 液晶按鍵式 |
外機尺寸(長×寬×高) | mm | 824×790×1080 | 1500×750×1290 | 1500×780×1290 | 1800×1060×1950 | 1800×1060×1950 |
內機尺寸(長×寬×高) | mm | 1715×960×122 | 1600×1085×210 | 1600×1085×254 | 2台1600×1085×210 | 2台1600×1085×210 |
噪音 | dB(A) | 62 | 68 | 72 | 75 | 75 |
外機重量(liàng) | kg | 115 | 235 | 350 | 400 | 500 |
注:額定測試工況:環境(jìng)幹(gàn)、濕球溫度為20℃/15℃,機組回風50℃/70%; |
17328005594