18年專注創(chuàng)新·熱泵烘幹設備(bèi)行業標(biāo)杆
幹燥是利用(yòng)熱(rè)能使濕物料中的濕分(水分或其(qí)他溶劑)氣化,並利用氣流或(huò)真空帶走氣(qì)化(huà)了的濕分,從而獲得幹燥物料的操作(zuò)。
幹燥的目的
①使物料便於加工、運輸、貯藏(cáng)和使用。
②保證物料的質量。
匹(pǐ)數 | 7 | 14 | 20 | 24 | |
高溫排濕一體(tǐ)機 | |||||
型號 | KCH-18 | KCH-35 | KCH-60 | KCH-70 | |
應用環境(jìng)範圍 | ℃ | -5~43 | |||
烘房可調溫度 | ℃ | 30~70 | |||
出風方式 | / | 頂出側回/側出頂(dǐng)回 | |||
製熱量 | kW | 17.8 | 35.3 | 58 | 70 |
排風量 | m3/h | 1500 | 2500 | 5000 | 6000 |
最大風量 | m3/h | 6500 | 13000 | 26000 | 26000 |
排濕熱回收熱量 | kW/- | 7 | 14 | 23 | 28 |
額定功率 | kW | 5.9 | 11.8 | 19.3 | 23.3 |
最大電流 | A | 24.8 | 49.6 | 82.8 | 99.2 |
最大功率 | kW | 14.1 | 28.2 | 47 | 56.4 |
外殼防護等級(jí) | / | IPX4 | |||
電源規格 | / | 380V 3N~50Hz | |||
電(diàn)輔熱功率 | Kw | 6 | 12 | 20 | 24 |
功能 | / | 開環烘幹(gàn)、排(pái)濕、排(pái)風熱回收(shōu)、製冷 | |||
控(kòng)製係統 | / | 超大(dà)觸(chù)摸屏+曲(qǔ)線控製 | 超大觸(chù)摸屏+曲線控製(zhì) | 超大(dà)觸摸屏+曲線控製 | 超大觸摸屏+曲線控製 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1900×980×1560 | 2000×1250×1760 | 2000×2500×1760 | 2000×2500×1760 |
噪音 | dB(A) | 62 | 68 | 71 | 71 |
淨(jìng)重量 | kg | 325 | 630 | 1100 | 1200 |
注: 1、額定(dìng)測試工況(kuàng):環境幹、濕球(qiú)溫度為20℃/15℃,機組回風50℃/70%; 2、因產品不斷改進,表中參數如有變動恕不另行通知,具體參(cān)數以產品銘牌為準; 3、上述外形尺寸為頂出風方式,側出風方式的尺寸有所差異,以實際為準。 |
17328005594