18年專注創新·熱泵烘幹設備行業標(biāo)杆
幹燥是利用熱(rè)能使濕物料中的濕(shī)分(水分或其他溶劑)氣化,並利用(yòng)氣流或(huò)真空帶走氣(qì)化了的濕分,從而獲得(dé)幹燥(zào)物料的操作。
幹燥的目(mù)的
①使物料便於加工、運輸、貯藏和使(shǐ)用。
②保證物料的質(zhì)量。
匹數 | 7 | 14 | 20 | 24 | |
閉環除(chú)濕烘(hōng)幹機 | |||||
型號 | BCH-20 | BCH-40 | BCH-66 | BCH-80 | |
應用環(huán)境範圍 | ℃ | -5~43 | |||
烘房可調溫度(dù) | ℃ | 30~70 | |||
出風方式 | / | 頂出側回/側出頂回 | |||
除濕量 | kg/h | 19.8 | 39.5 | 65.7 | 79 |
最大風量 | m3/h | 6000 | 12000 | 24000 | 24000 |
額定(dìng)功率 | kW | 5.9 | 11.8 | 19.8 | 23.7 |
最大電流 | A | 24.8 | 49.6 | 82.8 | 99.2 |
最大功率 | kW | 14.1 | 28.2 | 47 | 56.4 |
外殼防護等級 | / | IPX4 | |||
電(diàn)源規格 | / | 380V 3N~50Hz | |||
電輔熱功率 | Kw | 6 | 12 | 20 | 24 |
功能 | / | 除濕熱回收、恒溫控濕 | |||
控製係統 | / | 超大觸摸屏+曲線控製 | 超大觸摸(mō)屏+曲(qǔ)線(xiàn)控製 | 超(chāo)大觸摸屏+曲線控製(zhì) | 超大觸摸屏+曲線控製 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1100×980×1560 | 1400×1250×1760 | 1400×2500×1760 | 1400×2500×1760 |
噪音 | dB(A) | 62 | 68 | 71 | 71 |
淨重量 | kg | 300 | 580 | 950 | 1050 |
注:額定測試工況:環境幹、濕球溫度為20℃/15℃,機(jī)組回風(fēng)50℃/70%; | |||||
17328005594