18年專注創新·熱泵烘幹設備行業標杆
幹燥是利用熱能使濕物料中的濕分(fèn)(水分或其他溶劑(jì))氣(qì)化,並利用氣流或真空帶(dài)走氣化了的濕分,從而獲得幹燥物料的操作。
幹燥(zào)的目的
①使物料便於加工、運輸、貯藏和使用。
②保證物料的質量。
匹數 | 7 | 14 | 20 | 24 | |
閉環(huán)除濕(shī)烘幹(gàn)機 | |||||
型號(hào) | BCH-20 | BCH-40 | BCH-66 | BCH-80 | |
應用環境範圍 | ℃ | -5~43 | |||
烘房可調溫(wēn)度 | ℃ | 30~70 | |||
出風方式 | / | 頂出側(cè)回/側出頂回 | |||
除濕量 | kg/h | 19.8 | 39.5 | 65.7 | 79 |
最大風量 | m3/h | 6000 | 12000 | 24000 | 24000 |
額定(dìng)功率 | kW | 5.9 | 11.8 | 19.8 | 23.7 |
最大(dà)電流 | A | 24.8 | 49.6 | 82.8 | 99.2 |
最大功(gōng)率 | kW | 14.1 | 28.2 | 47 | 56.4 |
外殼防護等級 | / | IPX4 | |||
電源規格 | / | 380V 3N~50Hz | |||
電輔熱功率 | Kw | 6 | 12 | 20 | 24 |
功能 | / | 除濕熱(rè)回收、恒溫控濕 | |||
控製(zhì)係統(tǒng) | / | 超大觸摸屏+曲線控製 | 超大(dà)觸摸屏+曲線控製 | 超大觸摸屏+曲線控製 | 超大觸摸(mō)屏+曲(qǔ)線控(kòng)製 |
外形(xíng)尺(chǐ)寸(長×寬×高) | mm | 1100×980×1560 | 1400×1250×1760 | 1400×2500×1760 | 1400×2500×1760 |
噪音 | dB(A) | 62 | 68 | 71 | 71 |
淨重量 | kg | 300 | 580 | 950 | 1050 |
注:額定測試工況:環境幹、濕球溫度為20℃/15℃,機(jī)組回風50℃/70%; |
17328005594