18年專注創新·熱泵(bèng)烘幹設備行業標杆
幹燥是利(lì)用熱(rè)能使濕物料中(zhōng)的濕分(水分或其他溶劑)氣化,並(bìng)利(lì)用氣流或(huò)真空帶走氣(qì)化了的濕分,從而獲得幹燥物料的操作。
幹燥的目的
①使物(wù)料(liào)便於加工、運輸、貯藏和使用。
②保證物料的質量。
匹數 | 7 | 14 | |
低溫恒溫烘幹機 | |||
型號 | DBCH-15 | DBCH-30 | |
應用環境範圍 | ℃ | -5~43 | |
烘房可調(diào)溫度 | ℃ | 18~40 | |
出風方式 | / | 頂出風(fēng) | |
除濕量 | kg/h | 15 | 30 |
最大風(fēng)量 | m3/h | 6000 | 12000 |
額定功率 | kW | 6.2 | 12.4 |
最大電流 | A | 25.5 | 51 |
最大功(gōng)率(lǜ) | kW | 14.6 | 29.2 |
外殼防護等(děng)級 | / | IPX4 | |
電源規格 | / | 380V 3N~50Hz | |
電輔熱功(gōng)率 | Kw | 6 | 12 |
功能(néng) | / | 除濕(shī)熱回收、全封閉烘(hōng)幹(gàn) | |
控製係統 | / | 超大觸(chù)摸屏+曲線控製(zhì) | 超大觸摸屏+曲線控製 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1900×1130×1500 | 2000×1450×1760 |
噪音 | dB(A) | 64 | 68 |
淨(jìng)重(chóng)量 | kg | 340 | 650 |
注: 1、額定測試工況:環境幹、濕球溫度(dù)為20℃/15℃,機組回風30℃/55%; 2、因產品不斷改進,表中參數如有變動恕不另行通知,具體參數以產品銘牌為準(zhǔn)。 3、上述外形尺寸為頂出風方式,側出風方式的尺寸有所差異,以實(shí)際為準。 | |||
17328005594