18年專注創新·熱泵烘幹設備行業標杆
幹燥是利用熱能使(shǐ)濕物料中的濕分(水(shuǐ)分或(huò)其他溶劑)氣化,並利用氣流或(huò)真空帶走氣化了的濕分,從而獲得(dé)幹燥物料的操(cāo)作。
幹(gàn)燥的目的(de)
①使物料便於加工、運(yùn)輸、貯藏和使用。
②保證物料的質量。
匹數(shù) | 7 | 14 | |
低溫恒溫烘幹機(jī) | |||
型號 | DBCH-15 | DBCH-30 | |
應用環境(jìng)範圍 | ℃ | -5~43 | |
烘房可調溫度 | ℃ | 18~40 | |
出風方式 | / | 頂出風 | |
除濕量 | kg/h | 15 | 30 |
最大風量(liàng) | m3/h | 6000 | 12000 |
額定功(gōng)率 | kW | 6.2 | 12.4 |
最大電流 | A | 25.5 | 51 |
最(zuì)大功率 | kW | 14.6 | 29.2 |
外殼防護(hù)等級 | / | IPX4 | |
電源規格 | / | 380V 3N~50Hz | |
電輔熱功率 | Kw | 6 | 12 |
功能 | / | 除濕熱回收、全封閉(bì)烘幹 | |
控製係統 | / | 超大觸摸屏+曲線控製 | 超大觸摸屏+曲線控製 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1900×1130×1500 | 2000×1450×1760 |
噪音 | dB(A) | 64 | 68 |
淨重量 | kg | 340 | 650 |
注: 1、額定測(cè)試工況:環境幹、濕球溫度為20℃/15℃,機組回(huí)風30℃/55%; 2、因產(chǎn)品不斷改進,表中參數如有變動恕不另行通知,具體參數以產品銘牌為準。 3、上述(shù)外形尺(chǐ)寸為頂出風方式,側出(chū)風方式的尺寸有所差異,以實際(jì)為準。 |
17328005594