18年專注創新·熱泵(bèng)烘幹設備行業標杆
幹燥是利用熱能使(shǐ)濕物料中的濕(shī)分(水分或其他溶劑)氣化,並(bìng)利用氣流或真空帶走氣(qì)化了的濕分,從而獲得幹燥物料的操作。
幹燥的目的(de)
①使物料便於加工、運(yùn)輸、貯藏和使用。
②保證物料的(de)質量(liàng)。
匹數 | 7 | 14 | 24 | |
開閉環恒溫烘幹機 | ||||
型號 | KBCH-20 | KBCH-40 | KBCH-80 | |
應用環境範圍 | ℃ | -5~43 | ||
烘房可調溫度 | ℃ | 30~70 | ||
出風方式 | / | 頂出側回/側出頂回 | ||
製熱量 | kW | 17.8 | 35.3 | 70.6 |
除濕量 | kg/h | 19.8 | 39.5 | 79 |
排風量 | m3/h | 1500 | 2500 | 6000 |
最大風量 | m3/h | 6000 | 12000 | 24000 |
排濕熱回收熱量(liàng) | kW | 7 | 14 | 28 |
額定功率 | kW | 5.9 | 11.8 | 23.6 |
最大電流 | A | 24.8 | 49.6 | 99.2 |
最大功率 | kW | 14.1 | 28.2 | 56.4 |
外殼防護等級 | / | IPX4 | ||
電源規格 | / | 380V 3N~50Hz | ||
電輔熱功率 | Kw | 6 | 12 | 24 |
功能 | / | 開環烘幹(gàn)、閉環幹燥、排濕熱回收+除濕熱回收(shōu)、製冷、排(pái)濕 | ||
控製係統 | / | 超大觸摸屏+曲線控製 | 超大觸摸屏+曲線控製 | 超大觸摸屏+曲線控製(zhì) |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1900×980×1560 | 2000×1250×1760 | 2000×2500×1760 |
噪(zào)音 | dB(A) | 62 | 68 | 71 |
淨重量 | kg | 360 | 700 | 1260 |
注:額定測試工況:環境幹、濕(shī)球溫度為20℃/15℃,機組回風(fēng)50℃/70%; |
17328005594